Platz-Belegung: Golfclub Uhlenberg Reken
Platz: geöffnet
Sommergrüns: ja
Wintergrüns: nein
Driving-Range: offen (Montag Ruhetag)
Trolleys, E-Trolleys: ja
E-Cart: ja
| Datum | Tag | Turnier | Platzbelegung | Bahnen |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 16:00 Uhr - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 01.08.2026 | Samstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 05.08.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 16:00 Uhr - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 06.0.2026 | Donnerstag / Pink und Blue Ribbon Golfserie | 18 Loch | 09.30 Uhr - 15.00 Uhr | 1-18 |
| 13.08.2026 | Donnerstag | 18 Loch | 09.30 Uhr - 15.00 Uhr | 1-18 |
| 15.08.2026 | Samstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 22.08.2026 | Samstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 26.08.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 16:00 Uhr - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 27.08.2026 | Donnerstag | 18 Loch | 09.30 Uhr - 15.00 Uhr | 1-18 |
| 29.08.2026 | Samstag CM | 18 Loch | 09.30 Uhr - 12.00 Uhr | Tee 1 |
| 30.08.2026 | Sonntag CM | 18 Loch | 09.30 Uhr - 12.00 Uhr | Tee 1 |
