Platz-Belegung: Golfclub Uhlenberg Reken
Platz: geöffnet
Sommergrüns: ja
Wintergrüns: nein
Driving-Range: offen (Montag Ruhetag)
Trolleys, E-Trolleys: ja
E-Cart: ja
| Datum | Tag | Turnier | Platzbelegung | Bahnen |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 16:00 Uhr - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 06.06.2026 | Samstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 11.06.2026 | Donnerstag | AK65 Heimspiel | 09.30 Uhr - 13.00 Uhr | Tee 1 |
| 13.06.2026 | Samstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | 1-18 |
| 17.06.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 16:00 Uhr - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 18.06.2026 | Donnerstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15.00 Uhr | 1-18 |
| 20.06.2026 | Samstag | AK50 Heimspiel | 09.30 Uhr - 13.00 Uhr | Tee 1 |
| 24.06.2026 | Mittwoch | 9-Loch | 16:00 Uhr - 19:30 Uhr | 1-9 |
| 25.06.2026 | Donnerstag | WGS | 09.30 Uhr - 13.00 Uhr | Tee 1 |
| 27.06.2026 | Samstag | 18 Loch | 09:00 Uhr - 15:00 Uhr | 1-18 |
